<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Quel prix maximum êtes-vous prêts à payer pour acheter une application Android? Resultats du sondage</title>
	<atom:link href="http://www.pointgphone.com/prix-maximum-payer-acheter-application-android-resultats-sondage-8297/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pointgphone.com/prix-maximum-payer-acheter-application-android-resultats-sondage-8297</link>
	<description>Android, site francophone de référence</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 15:07:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Vermouth</title>
		<link>http://www.pointgphone.com/prix-maximum-payer-acheter-application-android-resultats-sondage-8297/comment-page-1#comment-6963</link>
		<dc:creator>Vermouth</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 05:37:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pointgphone.com/?p=8297#comment-6963</guid>
		<description>Je dirai qu&#039;il faut que l&#039;appli valent le prix. Car des fois on voit des applis basic qui ne font que reprendre le principe d&#039;appli déjà existante et gratuite vendu a un prix largement surestimé !
Pour ce genre de chose simple je préfère encore me le programmer tout seul (c&#039;est tout le monde ne sais pas programmer mais c&#039;est piur vous dire la valeur que je leur trouve)!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je dirai qu&#8217;il faut que l&#8217;appli valent le prix. Car des fois on voit des applis basic qui ne font que reprendre le principe d&#8217;appli déjà existante et gratuite vendu a un prix largement surestimé !<br />
Pour ce genre de chose simple je préfère encore me le programmer tout seul (c&#8217;est tout le monde ne sais pas programmer mais c&#8217;est piur vous dire la valeur que je leur trouve)!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: trouver un voyage</title>
		<link>http://www.pointgphone.com/prix-maximum-payer-acheter-application-android-resultats-sondage-8297/comment-page-1#comment-6962</link>
		<dc:creator>trouver un voyage</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 23:33:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pointgphone.com/?p=8297#comment-6962</guid>
		<description>@Viish : On ta dit pour des applis de qualité ^^ ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Viish : On ta dit pour des applis de qualité ^^ &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Viish</title>
		<link>http://www.pointgphone.com/prix-maximum-payer-acheter-application-android-resultats-sondage-8297/comment-page-1#comment-6961</link>
		<dc:creator>Viish</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 21:50:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pointgphone.com/?p=8297#comment-6961</guid>
		<description>C&#039;est bon à savoir ^^
* part augmenter le prix de ses applis à 3€ *</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est bon à savoir ^^<br />
* part augmenter le prix de ses applis à 3€ *</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PointGPhone</title>
		<link>http://www.pointgphone.com/prix-maximum-payer-acheter-application-android-resultats-sondage-8297/comment-page-1#comment-6960</link>
		<dc:creator>PointGPhone</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 20:12:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pointgphone.com/?p=8297#comment-6960</guid>
		<description>Tu as tout à fait raison Netbi mais l&#039;idée ici était de dégager une tendance et je pense qu&#039;elle apparaît clairement : les gens sont prêts à dépenser de l&#039;argent pour acheter des applications.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu as tout à fait raison Netbi mais l&#8217;idée ici était de dégager une tendance et je pense qu&#8217;elle apparaît clairement : les gens sont prêts à dépenser de l&#8217;argent pour acheter des applications.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Netbi</title>
		<link>http://www.pointgphone.com/prix-maximum-payer-acheter-application-android-resultats-sondage-8297/comment-page-1#comment-6958</link>
		<dc:creator>Netbi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 19:50:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pointgphone.com/?p=8297#comment-6958</guid>
		<description>Résultats très intéressants mais attention à l&#039;interprétation directe de ces chiffres car je ne pense pas que les répondants soient très représentatifs de tous les possesseurs de téléphones Android. Des petites questions complémentaires (genre âge, montant dépensé en téléphonie,..) pourraient améliorer leur analyse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Résultats très intéressants mais attention à l&#8217;interprétation directe de ces chiffres car je ne pense pas que les répondants soient très représentatifs de tous les possesseurs de téléphones Android. Des petites questions complémentaires (genre âge, montant dépensé en téléphonie,..) pourraient améliorer leur analyse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nÿco</title>
		<link>http://www.pointgphone.com/prix-maximum-payer-acheter-application-android-resultats-sondage-8297/comment-page-1#comment-6956</link>
		<dc:creator>Nÿco</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 17:25:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pointgphone.com/?p=8297#comment-6956</guid>
		<description>Le plus important est la licence du logiciel. Peu importe le prix quasiment, pourvu qu&#039;il soir libre/opensource.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le plus important est la licence du logiciel. Peu importe le prix quasiment, pourvu qu&#8217;il soir libre/opensource.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PointGPhone</title>
		<link>http://www.pointgphone.com/prix-maximum-payer-acheter-application-android-resultats-sondage-8297/comment-page-1#comment-6955</link>
		<dc:creator>PointGPhone</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 17:08:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pointgphone.com/?p=8297#comment-6955</guid>
		<description>J&#039;ai rajouté le décompte des votes :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai rajouté le décompte des votes <img src='http://www.pointgphone.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.png' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eclosionDroid</title>
		<link>http://www.pointgphone.com/prix-maximum-payer-acheter-application-android-resultats-sondage-8297/comment-page-1#comment-6954</link>
		<dc:creator>eclosionDroid</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 17:05:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pointgphone.com/?p=8297#comment-6954</guid>
		<description>&gt;A voir maintenant si ce business model est rentable? On me souffle dans l’oreillette que oui…

Ça serait intéressant d&#039;avoir plus de renseignements sur la rémunération via la publicité. On ne trouve pas grand chose de probant sur le net concernant ce mode de rémunération. 
Est ce qu&#039;il existe des ordres de grandeur? prix au CPM par exemple... au clic ou à l&#039;affichage? type de publicité (petite bannière en bas de l&#039;application ou carrément encart publicitaire)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt;A voir maintenant si ce business model est rentable? On me souffle dans l’oreillette que oui…</p>
<p>Ça serait intéressant d&#8217;avoir plus de renseignements sur la rémunération via la publicité. On ne trouve pas grand chose de probant sur le net concernant ce mode de rémunération.<br />
Est ce qu&#8217;il existe des ordres de grandeur? prix au CPM par exemple&#8230; au clic ou à l&#8217;affichage? type de publicité (petite bannière en bas de l&#8217;application ou carrément encart publicitaire)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chou</title>
		<link>http://www.pointgphone.com/prix-maximum-payer-acheter-application-android-resultats-sondage-8297/comment-page-1#comment-6953</link>
		<dc:creator>Chou</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 17:03:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pointgphone.com/?p=8297#comment-6953</guid>
		<description>Le camembert est étrange : y&#039;a deux fois la même catégorie.
Sinon il faut voir en face l&#039;application : si je trouve que 25€ pour CoPilot vraiment pas cher, je trouve certains jeux débiles à 3€ bien de trop cher !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le camembert est étrange : y&#8217;a deux fois la même catégorie.<br />
Sinon il faut voir en face l&#8217;application : si je trouve que 25€ pour CoPilot vraiment pas cher, je trouve certains jeux débiles à 3€ bien de trop cher !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
