<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Android continue son expansion</title>
	<atom:link href="http://www.pointgphone.com/android-continue-son-expansion-8133/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pointgphone.com/android-continue-son-expansion-8133</link>
	<description>Android, site francophone de référence</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 08:08:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: K20</title>
		<link>http://www.pointgphone.com/android-continue-son-expansion-8133/comment-page-1#comment-6695</link>
		<dc:creator>K20</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 18:16:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pointgphone.com/?p=8133#comment-6695</guid>
		<description>Un très bonne nouvelle ça :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un très bonne nouvelle ça <img src='http://www.pointgphone.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.png' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pepez</title>
		<link>http://www.pointgphone.com/android-continue-son-expansion-8133/comment-page-1#comment-6691</link>
		<dc:creator>pepez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 10:53:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pointgphone.com/?p=8133#comment-6691</guid>
		<description>Bientôt Android va devenir la 3ème force 
Par contre Nokia perd énormément il chute d&#039;année en année en arrivant toujours pas à passer le cap du tactile avec un vrai OS friendly tout public comme l&#039;Iphone ou Android</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bientôt Android va devenir la 3ème force<br />
Par contre Nokia perd énormément il chute d&#8217;année en année en arrivant toujours pas à passer le cap du tactile avec un vrai OS friendly tout public comme l&#8217;Iphone ou Android</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wZp</title>
		<link>http://www.pointgphone.com/android-continue-son-expansion-8133/comment-page-1#comment-6689</link>
		<dc:creator>wZp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 10:06:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pointgphone.com/?p=8133#comment-6689</guid>
		<description>C&#039;est pour ca qu&#039;en général on parle en point de croissance ou de décroissance me semble-t-il :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est pour ca qu&#8217;en général on parle en point de croissance ou de décroissance me semble-t-il <img src='http://www.pointgphone.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.png' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dada</title>
		<link>http://www.pointgphone.com/android-continue-son-expansion-8133/comment-page-1#comment-6688</link>
		<dc:creator>Dada</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 09:49:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pointgphone.com/?p=8133#comment-6688</guid>
		<description>D&#039;ailleurs du coup ça relative la croissance de l&#039;Iphone qui n&#039;a eu que 21% de croissance de pdm. Ce qui reste bien entendu énorme, surtout étant donné ses parts de marchés initiales. Mais au moins ça montre qu&#039;Androïd est en train de rattraper son retard.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>D&#8217;ailleurs du coup ça relative la croissance de l&#8217;Iphone qui n&#8217;a eu que 21% de croissance de pdm. Ce qui reste bien entendu énorme, surtout étant donné ses parts de marchés initiales. Mais au moins ça montre qu&#8217;Androïd est en train de rattraper son retard.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ajrarn</title>
		<link>http://www.pointgphone.com/android-continue-son-expansion-8133/comment-page-1#comment-6687</link>
		<dc:creator>Ajrarn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 09:49:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pointgphone.com/?p=8133#comment-6687</guid>
		<description>@Dada : Tu as tout à fait raison, je corrige cette erreur de suite.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Dada : Tu as tout à fait raison, je corrige cette erreur de suite.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dada</title>
		<link>http://www.pointgphone.com/android-continue-son-expansion-8133/comment-page-1#comment-6686</link>
		<dc:creator>Dada</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 09:46:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pointgphone.com/?p=8133#comment-6686</guid>
		<description>On ne peut pas vraiment parler de 5% de croissance, à la limite tu peux dire &quot;un gain de 5% de part de marché&quot;. Parce que la croissance c&#039;est le delta entre les pdm d&#039;hier et celles d&#039;aujourd&#039;hui en pourcentage par rapport aux pdm d&#039;hier. Donc si tu veux parler de croissance il faut dire qu&#039;Androïd a eu une croissance de 250%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On ne peut pas vraiment parler de 5% de croissance, à la limite tu peux dire &#8220;un gain de 5% de part de marché&#8221;. Parce que la croissance c&#8217;est le delta entre les pdm d&#8217;hier et celles d&#8217;aujourd&#8217;hui en pourcentage par rapport aux pdm d&#8217;hier. Donc si tu veux parler de croissance il faut dire qu&#8217;Androïd a eu une croissance de 250%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
